|
|
|
|
|
|
Meslek Yüksekokulu Makine
Kuruluş | Makine Programı Üretim Teknikerliği endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen teknik ara eleman yetiştiren bir programdır. 1988-1989 eğitim öğretim yılında açılmıştır. |
Kazanılan Derece | Makine Teknikeri
Makina sektörünün, gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu, nitelikli ara teknik elemanların çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Programı tamamlayan ve Makina Teknikeri ünvanı alan mezunlar, üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki teknik eleman veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Bu açıdan Makina Teknikeri, endüstri konusunda kuvvetli bir teorik bilgi ile bu bilgiyi uygulama yeteneğine ve becerisine sahip olur. |
Kabul ve Kayıt Koşulları | Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. |
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar | “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. |
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları | Lojistik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. |
Program Profili | Tekniker Ünvanı ile sanayinin ihtiyacını karşılayacak nitelikte eleman yetiştirmek |
Program Çıktıları1 | Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapar. | 2 | Temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri kavrayarak dönüşümlerini yapar. | 3 | İş, güç ve enerji kavramlarını bilir ve bunları bağıntılarla ifade eder. | 4 | Teknik ve mesleki resim çizer. | 5 | İmalat işlemleri yapar. | 6 | CNC tornada ve frezede imalat yapar. | 7 | Cam programlarını kullanarak üretim yapar. | 8 | İş kalıpları ve kaynak yapar. | 9 | Malzeme seçimi ve muayenesi yapar. | 10 | Makine parçalarında ölçüm ve kontrol yapar. | 11 | Hidrolik ve pnömatik işlemler yapar. | 12 | Kalite güvence ve standartlarını uygular. | TYYÇ+> | Program Çıktıları | | BİLGİ | | BECERİ | | YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) | | YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği ) | | YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) | | YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | | Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) | Makina Teknikerleri; tüm fabrikaların ve işletmelerin imalat, bakım-onarım, proje, planlama, makine resim ve konstrüksiyonla ilgili bölümleri, takım tezgahları ve CNC işleme merkezleri ile talaşlı imalat yapan işyerleri, makine ve metal sanayi, otomotiv sektörü, demir-çelik, kimya, tekstil, cam, çimento endüstrisi, haddehaneler ve çelikhaneler gibi çok geniş bir yelpazede yer alan küçük, orta büyüklükteki işletmeler ile büyük işletmelerde görev yapabilirler. Bazı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde makine teknikerleri, işletmenin kıdemli teknik elemanı olabilirler ve dolayısı ile liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilirler. Ayrıca; (KOBİ)lere ve büyük Sanayi kuruluşlarına talaşlı imalat Teknikeri yetiştirmek,(CNC) Operatörü AutoCAD ve Solidworks Programlarını kullanabilen, Ölçme ve Kontrol aletlerini kullanabilen ,Kalite Yönetim Sistemini algılayan elemanlar yetiştirerek İşletmelerde İmalat atelyelerinde,Proje ve Tasarım,Kalite Kontrol birimlerinde istihdam edilirler. |
Üst Derece Programlarına Geçiş | Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla ÖSYM tarafınca belirlenen ilgili lisans programlarında öğrenim görebilirler. |
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme | Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması gerekir. |
Mezuniyet Koşulları | Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. |
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) | Tam zamanlı |
Bölüm Olanakları | Programımızda 1 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Endüstri Makinaları Atelyesi, Kaynak Atelyesi, CNC Laboratuvarı ile Genel Bilgisayar Salonları imkanlarımız bulunmaktadır. |
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) | Doç. Dr. Ahmet TANDIROĞLU (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Yusuf KIRTILOĞLU (Program Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Makine Programı
24100 ERZiNCAN |
|
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=5&activeTab=0program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=5&activeTab=1ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=5&activeTab=2
|
|
|