BÜRO YÖNETİMİ |
Ders Kodu | 4403.030414.5 |
Yıl | 2 |
Dönem | 4 |
Öğretim Türü | Birinci Öğretim |
Ders Dili | Türkçe |
Öğretim Üyeleri | |
Kaynaklar | - 1. -Bürolarda Teknoloji Kullanımı, Hasan Tutar ve ark.-Büro Yönetimi Teknikleri, A.Fikret Ar.
|
Ders Tanımı | BÜRO-Büro kavramı -Büronun tanımı -Büro çeşitleri Büroların işlev ve fonksiyonlarıBüro çalışanları kavramıBüro yöneticisi BÜRO YÖNETİMİBüro Yönetim Fonksiyonları Yönetim yaklaşımları Büroların örgütlenmesiBüro yönetiminin kaynakları BÜROLARDA UYGULANAN TEKNİKLERİİş Analizi tekniği-İş Akımı tekniği İş Dağıtımı tekniğiİş Basitleştirme tekniği Hareket Ekonomisi tekniğiAlan ve Yerleşme Etüdü tekniği ARA SINAVBürolarda Form Analizi tekniği BÜRO ARAÇ GEREÇ VE MAKİNELERİ Büro makinelerine genel bakış (önemi ve faydaları, kullanım esasları, satın alınması esasları, usulüne uygun taşınması, yerleştirilmesi?)Temizlik ve onarım malzemeleriBüro araç ve gereçleri Bürolarda kullanılan makineler Yazı makineleriMekanik ve Elektronik yazı makineleri Dikte ve Çevirme makineleri Çoğaltma makineleri Bürolarda kullanılan fotokopi makineleriMaster hazırlayan baskı makineleri ile Dizgi ve Baskı makineleri Hesap makineleriHaberleşme makineleri Telefon, Faks, Çağrı Cihazı, Telsiz Bilgisayar ve donanım birimleri Sunum, Telekonferans, Görüntü ve Aktarım araçlarıTepegöz, Projeksiyon, Akıllı Tahta Diğerleri |
Hedefler | Bu dersi başarı ile tamamlayan her öğrenci, mesleğini uygulayacağı büro hakkında bilgiler kazanır. Büro yönetim fonksiyonlarını öğrenir. Büro yönetim tekniklerini öğrenerek meslek hayatında daha verimli ve etkin olacak şekilde işlerini başarıyla yürütür. Bu ders sonunda öğrenciler büro makinelerini ve teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazanır. |
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | Yok |
Öğrenme Çıktıları | 1 | Büro yönetim fonksiyonlarını kavrar ve uygular. | 2 | Çalışma ortamında daha verimli ve başarılı hizmetler yerine getirmek için iş planı yapar ve uygular. | 3 | Büro teknolojilerini etkin bir şekilde başarıyla kullanır. | 4 | Makinelerin arıza sebeplerini ve giderilme yollarını öğrenir. |
|
Haftalık Ders İçeriği | |
1 | BÜRO-Büro kavramı -Büronun tanımı -Büro çeşitleri | 2 | -Büroların işlev ve fonksiyonları-Büro çalışanları kavramı-Büro yöneticisi | 3 | BÜRO YÖNETİMİ-Büro Yönetim Fonksiyonları | 4 | -Yönetim yaklaşımları -Büroların örgütlenmesi-Büro yönetiminin kaynakları | 5 | BÜROLARDA UYGULANAN TEKNİKLERİ-İş Analizi tekniği-İş Akımı tekniği | 6 | -İş Dağıtımı tekniği-İş Basitleştirme tekniği | 7 | -Hareket Ekonomisi tekniği-Alan ve Yerleşme Etüdü tekniği | 8 | -ARA SINAV | 9 | BÜRO ARAÇ GEREÇ VE MAKİNELERİ1- Büro makinelerine genel bakış (önemi ve faydaları, kullanım esasları, satın alınması esasları, usulüne uygun taşınması, yerleştirilmesi?)2- Temizlik ve onarım malzemeleri3- Büro araç ve gereçleri | 10 | 4- Bürolarda kullanılan makineler a) Yazı makineleri-Mekanik ve Elektronik yazı makinelerib) Dikte ve Çevirme makineleri | 11 | c) Çoğaltma makineleri -Bürolarda kullanılan fotokopi makineleri-Master hazırlayan baskı makineleri ile Dizgi ve Baskı makineleri | 12 | d) Hesap makinelerie) Haberleşme makineleri ?Telefon, Faks, Çağrı Cihazı, Telsiz | 13 | f) Bilgisayar ve donanım birimleri | 14 | g) Sunum, Telekonferans, Görüntü ve Aktarım araçları-Tepegöz, Projeksiyon, Akıllı Tahta h) Diğerleri | 15 | FİNAL |
|
Değerlendirme | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | Ara Sınav | 100 | Final/Bütünleme Sınavı | 100 |
|
İş Yükü Hesaplaması | |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 | Final Sınavı | 1 | 8 | 8 | Derse Katılım | 5 | 2 | 10 | Uygulama/Pratik | 7 | 2 | 14 | Laboratuvar | 5 | 5 | 25 | Soru-Yanıt | 1 | 2 | 2 | Alan Çalışması | 15 | 2 | 30 |
|
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi | * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek |